{{0}
{{0}
{{0} kuti yakawanda sei microwave yekubuda simba inoshanda uye inocherekedza, uye microwave inowanzotaurwa pane imwe nzvimbo yesimba (musiyano wepakati pe2}
{{0}-}
5, Yepamberi Kudzora: Kune console yakaparadzana, inogona kuve yakasarudzika inodzorwa, chaiko-nguva yekuona magmetrons, transformers uye tembiricha, kuvhiya kuri nyore kwazvo {}
6, mushure mekutengesa basa: Mwaka wehondo yehondo, hupenyu hwehupenyu hwehunyanzvi, uye kubata nguva ye emergency nyaya, pasina kunonoka kugadzirwa {}}

Zvishandiso paramita
| Aihwa | Modhi | Simba (KW) | Kushomeka Capaticy (kg / h) | Sterilization Capaticy (kg / h) | Saizi (mm) Lxwxh |
| 1 | D - 12 kwsp | 12 | 12 | 120-150 | 7000*840*1750 |
| 2 | D - 20 kwsp | 20 | 20 | 192-240 | 9400*840*1750 |
| 3 | D - 30 kwsp | 30 | 30 | 300-375 | 11700*840*1750 |
| 4 | D - 40 kwsp | 40 | 40 | 396-495 | 10520*1060*1750 |
| 5 | D - 50 kwsp | 50 | 50 | 504-630 | 11700*1060*1750 |
| 6 | D - 60 kwsp | 60 | 60 | 600-750 | 12860*1060*1750 |
| 7 | D - 70 kwsp | 70 | 70 | 696-870 | 14030*1060*1750 |
| 8 | D - 80 kwsp | 80 | 80 | 804-1000 | 14860*1200*1750 |
| 9 | D - 100 kwsp | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200*1200*1750 |
| 10 | D - 156 kwsp | 150 | 150 | 1500-1875 | 21050*11200*1750 |
Basa Redu
1. yemahara yekuzivisa service usati panguva uye mushure mekutengesa
2.1 gore rakazara warantilly
3. inopa nzira dzekugadzira uye mafomu
4. Kupfuura Kuiswa uye kudzidziswa kwemidziyo yekuchengetedza uye kushanda pachako
{{0} kuita uye kuongorora zvishandiso kusvikira zvese zvave kushanda usati wasiya fekitori
