Hove Festo Feet Production Machine
Tumira Inquiry
Product Details ofHove Festo Feet Production Machine
Tsananguro yechigadzirwa
{{0} inopisa yekutengesa mhuka yekupa pellet imbwa dentruder120kg awa hove chikafu chehove:
Mutsetse wose wekugadzira unosanganisira Crusher-musanganiswa-hove inodyisa pellet Machine-Dryer-Cooloer-Oiri Spray Machine-Packing Machine-{6}
{{0} zvisizvo zvigadzirwa zveKuyangarara hove dzinodya pellet kugadzira muchina:

3. inoyerera hove yekupa pellet kugadzira muchina paramende.

Bata:
E-mail: foodmachinery@hotmail.com
Runhare: 0086 18653342336
WhatsApp / Cell: 0086-18653342336
Wachat: 0086 18643342336
QQ: 2498668
4{{0} hove inoda kugadzirwa muchina paramende:
Modhi | Kugona (t/h) | Simba guru (KW) | Fungidzira simba (KW) | Screw diameter (mm) | Cheka simba (KW) | Dimension (mm) |
FLD50 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
FLD60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
FLD70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
FLD80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
FLD90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
FLD120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
FLD135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
FLD160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
FLD200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
Ruzivo rwekambani


Taura nesu
E-mail: foodmachinery@hotmail.com
Runhare: 0086 18653342336
WhatsApp / Cell: 0086-18653342336
Wachat: 0086 18643342336
QQ: 2498668
Hot Tags: Hove Feed Feature Machine, China hove Feod Feed Production Machine Vagadziri, Vatengesi, fekitori
Tumira Inquiry





